| Channel | Date | Start time | Description/target | AMR % | SHR % |
|---|---|---|---|---|---|
| Polsat | 2010-08-24 | 20:05:35 | AGENT XXL /FILM FAB.USA/ | 7.41 | 25 |
| Polsat | 2010-08-23 | 20:04:56 | ROBIN HOOD KSIAZE ZLODZIEI /FILM USA/ | 7.29 | 23 |
| TVN | 2010-08-27 | 19:00:04 | FAKTY | 8.38 | 34 |
| TVN | 2010-08-27 | 20:02:08 | HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA /FILM PRZYG.ANG.USA/ | 8.51 | 27 |
| TVP1 | 2010-08-23 | 20:00:05 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 7.46 | 29 |
| TVP1 | 2010-08-27 | 19:59:56 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 7.43 | 26 |
| TVP1 | 2010-08-24 | 19:29:59 | WIADOMOSCI | 7.41 | 30 |
| TVP1 | 2010-08-29 | 20:05:10 | RAJD HUNGARIAN BAJA /KRONIKA/ | 7.35 | 22 |
| TVP1 | 2010-08-26 | 20:00:25 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 7.34 | 27 |
| TVP1 | 2010-08-27 | 19:30:05 | WIADOMOSCI | 7.3 | 27 |
| TVP1 | 2010-08-29 | 19:55:39 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 8.82 | 28 |
| TVP1 | 2010-08-27 | 20:09:50 | RAJD HUNGARIAN BAJA /KRONIKA/ | 7.28 | 25 |
| TVP1 | 2010-08-25 | 21:32:32 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 8.29 | 26 |
| TVP1 | 2010-08-25 | 20:28:44 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 8.24 | 25 |
| TVP1 | 2010-08-26 | 20:31:26 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 7.62 | 22 |
AMR%
średnia wielkość widowni oglądającą dany kanał telewizji w danym czasie.
Określa jaki procent osób badanych oglądał średnio każdą minutę danego programu.
SHARE
udział danej stacji telewizyjnej w całkowitym czasie oglądania telewizji przez
przeciętną osobę z danej grupy docelowej.